专栏图库
更多 ›香港天天彩|港彩与新澳
062224294142+46
特码46
特肖鸡
波色红波
单双双
大小大
正码和164
香港天天彩 专栏把港彩与新澳分页陈列:切换分页后必须重读期号,当前演示 2026775。
高手集不是跟帖指令,只作导览摘要;特码仍以记录表为准(演示 46)。
两页号码对照时写清彩种全称,避免港彩与新澳混抄进同一笔记。
专栏加厚开奖记录
更多记录 ›| 期号 | 开奖号码 | 特肖 | 波色 | 单双 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026775 | 062224294142+46 | 鸡 | 红波 | 双 | 大 |
| 2026774 | 081018353844+06 | 蛇 | 绿波 | 双 | 小 |
| 2026773 | 031024273048+15 | 虎 | 蓝波 | 单 | 小 |
| 2026772 | 121725404244+24 | 猪 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026771 | 050712253140+33 | 猴 | 绿波 | 单 | 大 |
| 2026770 | 061723293845+42 | 蛇 | 蓝波 | 双 | 大 |
| 2026769 | 021021293946+03 | 虎 | 蓝波 | 单 | 小 |
| 2026768 | 061415243641+11 | 狗 | 绿波 | 单 | 小 |
| 2026767 | 020422283138+20 | 羊 | 蓝波 | 双 | 小 |
| 2026766 | 031617384148+29 | 龙 | 红波 | 单 | 大 |
| 2026765 | 050616172832+38 | 牛 | 绿波 | 双 | 大 |
| 2026764 | 182131334047+48 | 猪 | 蓝波 | 双 | 大 |
| 2026763 | 010313313745+07 | 马 | 红波 | 单 | 小 |
| 2026762 | 041015182844+16 | 兔 | 绿波 | 双 | 小 |
| 2026761 | 082024273543+25 | 鼠 | 蓝波 | 单 | 大 |
| 2026760 | 030921363839+34 | 鸡 | 红波 | 双 | 大 |
| 2026759 | 020304202434+43 | 马 | 绿波 | 单 | 大 |
| 2026758 | 141719373947+03 | 虎 | 蓝波 | 单 | 小 |
| 2026757 | 050611263135+12 | 猪 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026756 | 022022243845+21 | 猴 | 绿波 | 单 | 小 |
| 2026755 | 011018353739+30 | 蛇 | 红波 | 双 | 大 |
| 2026754 | 010207132434+39 | 虎 | 绿波 | 单 | 大 |
专栏表加长便于对照高手集摘要;摘要不能改写本表。
专栏本期统计
正码和164
单双(含特)单 2 · 双 5
大小(含特)大 4 · 小 3
波色(含特)红3 蓝2 绿2
港彩专栏 · 生肖
| 生肖 | 对应号码 |
|---|---|
| 鼠 | 01 13 25 37 49 |
| 牛 | 02 14 26 38 |
| 虎 | 03 15 27 39 |
| 兔 | 04 16 28 40 |
| 龙 | 05 17 29 41 |
| 蛇 | 06 18 30 42 |
| 马 | 07 19 31 43 |
| 羊 | 08 20 32 44 |
| 猴 | 09 21 33 45 |
| 鸡 | 10 22 34 46 |
| 狗 | 11 23 35 47 |
| 猪 | 12 24 36 48 |
专栏入口
常见问题
高手集是跟帖指令吗?
不是。只作导览摘要,开奖以记录表为准,不必按楼层执行。
两页号码怎么对照?
写清彩种全称与期号,分两行记录;不要合并成一组球。
专栏图库能替代开奖吗?
不能。图库服务对照;第 2026775 期结果以文字开奖表为准。
新澳分页空白?
先确认网络与日期,再刷新;空白时不要用港彩页号码填空。





